![]() スコア詳細![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 6.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 341 | |
スコアネットランキング | 20 ↑ (prev. 21) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 344 | 388 | 359 | 482 | 327 | 156 | 347 | 146 | 460 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 41 |
パット | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 355 | 311 | 145 | 356 | 477 | 375 | 471 | 152 | 363 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 |
パット | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 38 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 5.00 | 5.25 | 4.61 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パー | 100.00% | 20.00% | 50.00% | 44.44% |
ボギー | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 75.00% | 60.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギーオン率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 100.00% | 20.00% | 75.00% | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 80.00% | 75.00% | 83.33% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 4.80 | 5.50 | 5.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.20 | 5.00 | 5.14 |
サンドセーブ率 | - | - | 66.67% | 66.67% |
サンドボギーセーブ率 | - | - | 66.67% | 66.67% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 2.4000 | 1.7500 | 2.1111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
1パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
2パット率 | 75.00% | 60.00% | 50.00% | 61.11% |
3+パット率 | 0.00% | 40.00% | 25.00% | 27.78% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | 2.36 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.60 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.