![]() スコア詳細![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 6.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 341 | |
スコアネットランキング | 20 ↑ (prev. 21) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 482 | 299 | 238 | 307 | 102 | 307 | 420 | 138 | 294 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
パット | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 344 | 299 | 160 | 484 | 153 | 409 | 344 | 521 | 369 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 38 |
パット | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 75 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.10 | 5.50 | 4.17 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
パー | 100.00% | 50.00% | 75.00% | 66.67% |
ボギー | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 100.00% | 70.00% | 75.00% | 77.78% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 100.00% | 78.57% |
平均スコア(キープ) | - | 4.29 | 5.50 | 4.73 |
平均スコア(非キープ) | - | 3.67 | - | 3.67 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.7000 | 2.0000 | 1.7222 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 40.00% | 25.00% | 38.89% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.90 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.