![]() スコア詳細![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 6.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 341 | |
スコアネットランキング | 20 ↑ (prev. 21) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 447 | 154 | 421 | 342 | 353 | 117 | 383 | 305 | 482 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 460 | 398 | 334 | 384 | 138 | 370 | 311 | 142 | 480 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.25 | 4.60 | 5.00 | 4.39 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 75.00% | 30.00% | 100.00% | 55.56% |
ボギー | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 40.00% | 75.00% | 50.00% |
ボギーオン率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
パーセーブ率 | 75.00% | 40.00% | 100.00% | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 25.00% | 28.57% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | 5.00 | 4.25 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.86 | 5.00 | 4.90 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 50.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.9000 | 1.7500 | 1.8333 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 27.78% |
2パット率 | 75.00% | 50.00% | 75.00% | 61.11% |
3+パット率 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.75 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.