![]() スコア詳細![]()
中井瞭太郎
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.2 ↑ (U) 6.7 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 55 | |
スコアネットランキング | 21 ↑ (prev. 177) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 479 | 357 | 171 | 405 | 400 | 382 | 501 | 183 | 405 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 389 | 490 | 370 | 198 | 377 | 341 | 534 | 173 | 396 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 34 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.75 | 4.70 | 5.25 | 4.61 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 40.00% | 75.00% | 50.00% |
ボギー | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 30.00% | 75.00% | 44.44% |
ボギーオン率 | 50.00% | 90.00% | 100.00% | 83.33% |
パーセーブ率 | 50.00% | 40.00% | 75.00% | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 90.00% | 100.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 50.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | 5.00 | 4.62 |
サンドセーブ率 | - | - | 100.00% | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | - | 100.00% | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.9000 | 2.0000 | 1.8889 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 30.00% | 0.00% | 22.22% |
2パット率 | 75.00% | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
3+パット率 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | 2.25 |
ボギーオン時平均 | - | 1.50 | 2.00 | 1.57 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.