![]() スコア詳細![]()
中井瞭太郎
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
9.7 ↑ (U) 7.5 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 49 | |
スコアネットランキング | 21 ↑ (prev. 36) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 423 | 508 | 522 | 162 | 348 | 174 | 322 | 387 | 377 | |
Par | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 48 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 537 | 217 | 355 | 371 | 332 | 142 | 378 | 438 | 383 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 |
パット | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 97 | パット合計 | 34 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 2 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 5 | トリプルボギー+ | 2 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 5.39 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
ボギー | 50.00% | 30.00% | 75.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 25.00% | 40.00% | 0.00% | 27.78% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギーオン率 | 100.00% | 40.00% | 50.00% | 55.56% |
パーセーブ率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 50.00% | 75.00% | 61.11% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 25.00% | 35.71% |
平均スコア(キープ) | - | 4.75 | 6.00 | 5.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.00 | 6.67 | 6.22 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.9000 | 1.7500 | 1.8889 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
2パット率 | 50.00% | 70.00% | 75.00% | 66.67% |
3+パット率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | - | 2.00 | - | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.