![]() スコア詳細![]()
ランちゃん2号
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.4 → (U) 7.5 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 393 | |
スコアネットランキング | 38 ↓ (prev. 32) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 328 | 486 | 131 | 290 | 510 | 383 | 365 | 128 | 359 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 380 | 334 | 160 | 285 | 360 | 474 | 180 | 356 | 462 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 4.39 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パー | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 50.00% |
ボギー | 75.00% | 50.00% | 0.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 30.00% | 100.00% | 44.44% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 25.00% | 50.00% | 100.00% | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 80.00% | 75.00% | 78.57% |
平均スコア(キープ) | - | 4.62 | 4.67 | 4.64 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.00 | 5.00 | 4.33 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.8000 | 1.7500 | 1.8333 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
2パット率 | 50.00% | 80.00% | 75.00% | 72.22% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 1.67 | 1.71 | - | 1.70 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.