![]() スコア詳細![]()
ハシケン
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.8 → (U) 7.0 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 928 | |
スコアネットランキング | 56 ↓ (prev. 22) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 380 | 146 | 363 | 386 | 483 | 405 | 326 | 143 | 547 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 |
パット | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 395 | 158 | 496 | 342 | 345 | 539 | 158 | 316 | 397 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
スコア合計 | 92 | パット合計 | 36 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 2 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.25 | 5.30 | 5.50 | 5.11 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 20.00% | 50.00% | 27.78% |
ボギー | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
ダブルボギー | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 30.00% | 25.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 75.00% | 70.00% | 100.00% | 77.78% |
パーセーブ率 | 25.00% | 20.00% | 50.00% | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 70.00% | 100.00% | 77.78% |
FWキープ率 | - | - | - | - |
平均スコア(キープ) | - | - | - | - |
平均スコア(非キープ) | - | - | - | - |
サンドセーブ率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.2500 | 2.0000 | 1.7500 | 2.0000 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 16.67% |
2パット率 | 75.00% | 60.00% | 75.00% | 66.67% |
3+パット率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
パーオン時平均 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | 2.50 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.75 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.