![]() スコア詳細![]()
トク
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
16.3 → (U) 14.2 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 457 | |
スコアネットランキング | 157 ↑ (prev. 218) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 378 | 144 | 364 | 360 | 378 | 512 | 443 | 161 | 504 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 391 | 411 | 509 | 153 | 489 | 366 | 192 | 400 | 349 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 46 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
スコア合計 | 87 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 2 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.25 | 4.80 | 5.50 | 4.83 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 50.00% | 20.00% | 50.00% | 33.33% |
ボギー | 25.00% | 60.00% | 50.00% | 50.00% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 30.00% | 50.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 75.00% | 80.00% | 100.00% | 83.33% |
パーセーブ率 | 50.00% | 30.00% | 50.00% | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 90.00% | 100.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 4.33 | 5.00 | 4.43 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.50 | 5.67 | 5.57 |
サンドセーブ率 | 50.00% | 0.00% | - | 20.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 66.67% | - | 80.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.8000 | 2.0000 | 1.8333 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
2パット率 | 75.00% | 80.00% | 50.00% | 72.22% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 1.67 | 2.50 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.78 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.