![]() スコア詳細![]()
ひおりん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 7.3 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1044 | |
スコアネットランキング | 26 ↑ (prev. 27) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 495 | 352 | 157 | 371 | 340 | 174 | 492 | 356 | 402 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 |
パット | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 511 | 335 | 148 | 414 | 344 | 126 | 367 | 354 | 516 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 84 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.60 | 6.00 | 4.67 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
ボギー | 50.00% | 30.00% | 50.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 40.00% | 25.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 75.00% | 80.00% | 50.00% | 72.22% |
パーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 0.00% | 21.43% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | - | 4.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.86 | 6.00 | 5.27 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 100.00% | - | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.6667 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 40.00% | 25.00% | 38.89% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.17 |
ボギーオン時平均 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | 1.43 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.