![]() スコア詳細![]()
ikechan
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.5 → (U) 4.8 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 517 | |
スコアネットランキング | 13 ↑ (prev. 21) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 334 | 344 | 424 | 536 | 148 | 329 | 367 | 143 | 397 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 506 | 381 | 370 | 145 | 504 | 169 | 384 | 337 | 371 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.25 | 4.40 | 5.50 | 4.39 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 25.00% | 60.00% | 50.00% | 50.00% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 30.00% | 50.00% | 38.89% |
ボギーオン率 | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 4.33 | 5.00 | 4.43 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | 5.67 | 5.00 |
サンドセーブ率 | 0.00% | - | 100.00% | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | - | 100.00% | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.6000 | 1.7500 | 1.6667 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 40.00% | 25.00% | 33.33% |
2パット率 | 75.00% | 60.00% | 75.00% | 66.67% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.86 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.