![]() スコア詳細![]()
ロストボーイ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.9 → (U) 5.3 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1466 | |
スコアネットランキング | 17 ↑ (prev. 25) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 378 | 135 | 480 | 276 | 345 | 485 | 142 | 300 | 345 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
パット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 388 | 525 | 138 | 318 | 298 | 322 | 177 | 465 | 312 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 |
パット | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 70 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 14 | ボギー | 1 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.89 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 50.00% | 16.67% |
パー | 100.00% | 80.00% | 50.00% | 77.78% |
ボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 100.00% | 70.00% | 75.00% | 77.78% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 25.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 4.14 | 5.00 | 4.25 |
平均スコア(非キープ) | - | 3.67 | 4.33 | 4.00 |
サンドセーブ率 | - | 100.00% | - | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.7000 | 1.2500 | 1.6667 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 40.00% | 75.00% | 38.89% |
2パット率 | 100.00% | 50.00% | 25.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 1.86 |
ボギーオン時平均 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.