![]() スコア詳細![]()
Naofumi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
10.7 ↑ (U) 8.6 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 288 | |
スコアネットランキング | 55 → (prev. 55) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 477 | 350 | 158 | 323 | 341 | 354 | 515 | 136 | 407 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 38 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 370 | 177 | 388 | 173 | 462 | 368 | 465 | 424 | 359 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 46 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
スコア合計 | 84 | パット合計 | 37 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.70 | 5.75 | 4.67 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 0.00% | 60.00% | 25.00% | 38.89% |
ボギー | 75.00% | 20.00% | 75.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 70.00% | 25.00% | 50.00% |
ボギーオン率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 25.00% | 60.00% | 25.00% | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 25.00% | 35.71% |
平均スコア(キープ) | - | 4.25 | 5.00 | 4.40 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.00 | 6.00 | 5.33 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 0.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 2.2000 | 2.0000 | 2.0556 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
2パット率 | 75.00% | 80.00% | 100.00% | 83.33% |
3+パット率 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 1.00 | 2.14 | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.