![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.8 ↑ (U) 5.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 681 | |
スコアネットランキング | 7 → (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 |
パット | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 505 | 353 | 164 | 280 | 347 | 460 | 343 | 136 | 311 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 |
パット | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 68 | パット合計 | 29 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 1 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 2.75 | 3.90 | 4.50 | 3.78 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
パー | 75.00% | 40.00% | 50.00% | 50.00% |
ボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 100.00% | 70.00% | 100.00% | 83.33% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 75.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 3.86 | 4.67 | 4.10 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
サンドセーブ率 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.6000 | 1.5000 | 1.6111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 60.00% | 50.00% | 50.00% |
2パット率 | 75.00% | 20.00% | 50.00% | 38.89% |
3+パット率 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 1.75 | 1.57 | 1.50 | 1.60 |
ボギーオン時平均 | - | 1.67 | - | 1.67 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.