Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

taketake(JPN/埼玉県)

No_image スコアネットハンディキャップ 13.4 ↑ (U)
12.6 ↑ (J)
トータルスコア登録数 325
スコアネットランキング 202 ↑ (prev. 320)
フロント9:IN
Holes 123456789 合計
YARD 555 336 147 443 498 416 377 159 382
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4
スコア 5 4 3 5 5 5 5 3 6 41
パット 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - - - - - - -
バック9:OUT
Holes 101112131415161718 合計
YARD 472 371 161 402 420 337 168 477 356
Par 5 4 3 4 4 4 3 5 4
スコア 6 5 4 6 5 4 4 7 5 46
パット 2 2 2 3 3 1 2 2 2 19
フェアウェイ - -
バンカー - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - - - - - - -
スコア合計 87 パット合計 36
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ0
パー6ボギー9ダブルボギー3トリプルボギー+0

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 3.50 5.00 5.75 4.83
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パー 50.00% 20.00% 50.00% 33.33%
ボギー 50.00% 60.00% 25.00% 50.00%
ダブルボギー 0.00% 20.00% 25.00% 16.67%
トリプルボギー+ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 25.00% 20.00% 50.00% 27.78%
ボギーオン率 100.00% 90.00% 75.00% 88.89%
パーセーブ率 50.00% 20.00% 50.00% 33.33%
ボギーセーブ率 100.00% 80.00% 75.00% 83.33%
FWキープ率 - 20.00% 50.00% 28.57%
平均スコア(キープ) - 4.50 6.00 5.25
平均スコア(非キープ) - 5.12 5.50 5.20
サンドセーブ率 33.33% 0.00% 0.00% 14.29%
サンドボギーセーブ率 100.00% 50.00% 50.00% 71.43%
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 1.7500 2.1000 2.0000 2.0000
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 25.00% 10.00% 0.00% 11.11%
2パット率 75.00% 70.00% 100.00% 77.78%
3+パット率 0.00% 20.00% 0.00% 11.11%
パーオン時平均 2.00 2.50 2.00 2.20
ボギーオン時平均 1.67 2.00 2.00 1.91
620604 620604
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817659件