![]() スコア詳細![]()
Tony Fadehitter
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
29.8 → (U) - (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 329 | |
スコアネットランキング | 1331 ↑ (prev. 1664) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 473 | 343 | 168 | 356 | 537 | 348 | 167 | 417 | 361 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 184 | 316 | 351 | 505 | 282 | 367 | 163 | 379 | 563 | |
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 |
パット | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 98 | パット合計 | 34 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 0 | ボギー | 12 | ダブルボギー | 5 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.25 | 5.30 | 7.00 | 5.44 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギー | 75.00% | 70.00% | 50.00% | 66.67% |
ダブルボギー | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 27.78% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーオン率 | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
パーセーブ率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 70.00% | 50.00% | 66.67% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 50.00% | 64.29% |
平均スコア(キープ) | - | 5.14 | 6.00 | 5.33 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.67 | 8.00 | 6.60 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.9000 | 2.0000 | 1.8889 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
2パット率 | 75.00% | 70.00% | 50.00% | 66.67% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | - | - | - | - |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.11 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.