![]() スコア詳細![]()
Tony Fadehitter
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
29.8 → (U) - (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 329 | |
スコアネットランキング | 1331 ↑ (prev. 1664) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 392 | 479 | 354 | 152 | 465 | 185 | 398 | 325 | 330 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 51 |
パット | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 430 | 358 | 190 | 415 | 153 | 518 | 530 | 305 | 392 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 56 |
パット | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 107 | パット合計 | 41 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 1 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 8 | トリプルボギー+ | 4 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.25 | 6.10 | 7.25 | 5.94 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
ボギー | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 44.44% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 20.00% | 50.00% | 22.22% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーオン率 | 100.00% | 40.00% | 50.00% | 55.56% |
パーセーブ率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 30.00% | 25.00% | 33.33% |
FWキープ率 | - | 80.00% | 50.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 6.12 | 7.50 | 6.40 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.2500 | 2.2000 | 2.5000 | 2.2778 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
2パット率 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 44.44% |
3+パット率 | 50.00% | 30.00% | 50.00% | 38.89% |
パーオン時平均 | - | - | - | - |
ボギーオン時平均 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.