![]() スコア詳細![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.1 → (U) 7.6 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 516 | |
スコアネットランキング | 31 ↑ (prev. 32) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 386 | 165 | 325 | 390 | 352 | 171 | 477 | 436 | 527 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
スコア | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 |
パット | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 410 | 200 | 403 | 409 | 515 | 190 | 340 | 344 | 535 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.75 | 4.10 | 5.00 | 4.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
パー | 25.00% | 40.00% | 100.00% | 50.00% |
ボギー | 75.00% | 20.00% | 0.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 75.00% | 70.00% | 50.00% | 66.67% |
ボギーオン率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
パーセーブ率 | 25.00% | 70.00% | 100.00% | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 50.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 3.50 | 5.00 | 4.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | 5.00 | 4.62 |
サンドセーブ率 | - | - | 100.00% | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | - | 100.00% | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.5000 | 1.7000 | 1.5000 | 1.8333 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 40.00% | 50.00% | 33.33% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
3+パット率 | 50.00% | 10.00% | 0.00% | 16.67% |
パーオン時平均 | 2.67 | 1.71 | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.40 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.