![]() スコア詳細![]()
Leo_1211
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.7 → (U) 14.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 166 | |
スコアネットランキング | 976 New! |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 400 | 350 | 145 | 535 | 366 | 185 | 470 | 370 | 390 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 |
パット | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DDist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 505 | 313 | 395 | 165 | 370 | 366 | 476 | 150 | 385 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 |
パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
DDist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 89 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.25 | 5.30 | 5.75 | 4.94 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パー | 75.00% | 20.00% | 0.00% | 27.78% |
ボギー | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 16.67% |
ボギーオン率 | 100.00% | 80.00% | 75.00% | 83.33% |
パーセーブ率 | 75.00% | 20.00% | 25.00% | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 60.00% | 75.00% | 72.22% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 100.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 5.17 | 5.75 | 5.40 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.50 | - | 5.50 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 2.1000 | 1.7500 | 1.9444 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
2パット率 | 75.00% | 50.00% | 75.00% | 61.11% |
3+パット率 | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
パーオン時平均 | 2.00 | - | 1.00 | 1.67 |
ボギーオン時平均 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.92 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.