![]() スコア詳細![]()
hyde
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
12.1 → (U) 10.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 321 | |
スコアネットランキング | - |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 381 | 167 | 387 | 396 | 548 | 307 | 164 | 271 | 517 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 498 | 385 | 180 | 324 | 406 | 316 | 503 | 149 | 358 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 |
パット | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
スコア合計 | 89 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.25 | 4.80 | 6.00 | 4.94 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 40.00% | 25.00% | 33.33% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 75.00% | 80.00% | 50.00% | 72.22% |
パーセーブ率 | 25.00% | 40.00% | 25.00% | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 80.00% | 75.00% | 77.78% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 25.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.80 | 5.00 | 4.83 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.80 | 6.33 | 5.38 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 50.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.2500 | 1.5000 | 1.7500 | 1.7222 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 33.33% |
2パット率 | 75.00% | 50.00% | 75.00% | 61.11% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.64 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.