![]() スコア詳細![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 348 | 166 | 459 | 328 | 355 | 315 | 403 | 150 | 365 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 392 | 436 | 148 | 312 | 552 | 172 | 552 | 330 | 345 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 15 | 6 | 5 | 62 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
スコア合計 | 108 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 3 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 5.30 | 9.75 | 6.00 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 25.00% | 30.00% | 50.00% | 33.33% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 50.00% | 16.67% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 75.00% | 70.00% | 0.00% | 55.56% |
パーセーブ率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 60.00% | 0.00% | 50.00% |
FWキープ率 | - | 10.00% | 25.00% | 14.29% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | 7.00 | 5.50 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.44 | 10.67 | 6.75 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 20.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 40.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9444 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
2パット率 | 75.00% | 80.00% | 100.00% | 83.33% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.