![]() スコア詳細![]()
kohten
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.7 → (U) 15.1 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 765 | |
スコアネットランキング | 224 ↓ (prev. 208) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 365 | 375 | 335 | 130 | 505 | 370 | 135 | 425 | 485 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 41 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 370 | 355 | 155 | 500 | 380 | 150 | 445 | 350 | 475 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 2.75 | 4.50 | 5.75 | 4.39 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
パー | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 38.89% |
ボギー | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 50.00% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 75.00% | 50.00% | 25.00% | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 25.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 4.29 | 6.00 | 4.50 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.00 | 5.67 | 5.33 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.0000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.5556 |
0パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
1パット率 | 50.00% | 30.00% | 25.00% | 33.33% |
2パット率 | 25.00% | 70.00% | 75.00% | 61.11% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | 1.00 | 2.00 | - | 1.67 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.62 | 1.75 | 1.53 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.