![]() スコア詳細![]()
チョロ77
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
3.4 → (U) 3.8 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 162 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 5) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 472 | 200 | 346 | 318 | 298 | 382 | 142 | 456 | 372 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 37 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 467 | 130 | 353 | 275 | 479 | 113 | 367 | 323 | 346 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 75 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.25 | 4.20 | 5.00 | 4.17 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
パー | 25.00% | 60.00% | 100.00% | 61.11% |
ボギー | 50.00% | 30.00% | 0.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 75.00% | 40.00% | 100.00% | 61.11% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 50.00% | 70.00% | 100.00% | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 90.00% | 75.00% | 85.71% |
平均スコア(キープ) | - | 4.22 | 5.00 | 4.42 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 1.7778 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 40.00% | 0.00% | 27.78% |
2パット率 | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 66.67% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.91 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | - | 1.57 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.