![]() スコア詳細![]()
バッシーです。
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.9 → (U) 9.1 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 302 | |
スコアネットランキング | 73 ↑ (prev. 124) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 361 | 350 | 390 | 564 | 382 | 207 | 387 | 118 | 516 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 559 | 406 | 188 | 513 | 285 | 319 | 184 | 352 | 391 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 |
パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
スコア合計 | 81 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.60 | 5.25 | 4.50 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パー | 50.00% | 70.00% | 25.00% | 55.56% |
ボギー | 50.00% | 10.00% | 50.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 75.00% | 60.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギーオン率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 50.00% | 70.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 50.00% | 35.71% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | 4.50 | 4.20 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.86 | 6.00 | 5.11 |
サンドセーブ率 | - | 33.33% | - | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | - | 33.33% | - | 33.33% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.2500 | 1.9000 | 1.7500 | 1.9444 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
2パット率 | 75.00% | 90.00% | 75.00% | 83.33% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.33 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.80 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.