Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

yam(JPN/宮崎県)

No_image スコアネットハンディキャップ 14.6 → (U)
15.4 → (J)
トータルスコア登録数 610
スコアネットランキング 164 ↓ (prev. 162)
フロント9:宇刈OUT
Holes 123456789 合計
YARD 501 391 148 383 301 146 333 406 514
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5
スコア 8 7 7 9 8 5 5 8 7 64
パット 1 2 3 2 2 3 2 2 2 19
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - -
OB 1 - 1 - 1 - - 1 -
バック9:宇刈IN
Holes 101112131415161718 合計
YARD 501 391 189 400 317 155 357 510 423
Par 5 4 3 4 4 3 4 5 4
スコア 5 8 6 4 6 2 5 6 7 49
パット 1 4 2 2 2 1 2 3 4 21
フェアウェイ - -
バンカー - - - - -
OB - 1 - - - - - - -
スコア合計 113 パット合計 40
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ1
パー2ボギー3ダブルボギー3トリプルボギー+9

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 5.00 6.70 6.50 6.28
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 25.00% 0.00% 0.00% 5.56%
パー 0.00% 10.00% 25.00% 11.11%
ボギー 0.00% 20.00% 25.00% 16.67%
ダブルボギー 25.00% 10.00% 25.00% 16.67%
トリプルボギー+ 50.00% 60.00% 25.00% 50.00%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 25.00% 10.00% 25.00% 16.67%
ボギーオン率 50.00% 40.00% 50.00% 44.44%
パーセーブ率 25.00% 10.00% 25.00% 16.67%
ボギーセーブ率 25.00% 30.00% 50.00% 33.33%
FWキープ率 - 20.00% 50.00% 28.57%
平均スコア(キープ) - 5.00 7.50 6.25
平均スコア(非キープ) - 7.12 5.50 6.80
サンドセーブ率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
サンドボギーセーブ率 0.00% 0.00% 50.00% 16.67%
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 2.2500 2.4000 1.7500 2.2222
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 25.00% 0.00% 50.00% 16.67%
2パット率 25.00% 80.00% 25.00% 55.56%
3+パット率 50.00% 20.00% 25.00% 27.78%
パーオン時平均 1.00 2.00 3.00 2.00
ボギーオン時平均 3.00 2.67 1.00 2.40
126693 126693
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817927件