![]() スコア詳細![]()
showshow
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.9 → (U) 7.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 251 | |
スコアネットランキング | - |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 367 | 160 | 326 | 495 | 367 | 141 | 409 | 406 | 487 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 49 |
パット | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 347 | 360 | 503 | 182 | 314 | 348 | 145 | 500 | 364 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 45 |
パット | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
スコア合計 | 94 | パット合計 | 36 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 3 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.75 | 4.70 | 7.00 | 5.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギー | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 11.11% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 10.00% | 25.00% | 16.67% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 20.00% | 50.00% | 22.22% |
ボギーオン率 | 50.00% | 80.00% | 75.00% | 72.22% |
パーセーブ率 | 0.00% | 40.00% | 25.00% | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 90.00% | 50.00% | 72.22% |
FWキープ率 | - | 80.00% | 50.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 4.75 | 5.50 | 4.90 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | 8.50 | 6.50 |
サンドセーブ率 | - | 33.33% | - | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | - | 66.67% | - | 66.67% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.7000 | 2.7500 | 2.0000 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 27.78% |
2パット率 | 100.00% | 30.00% | 25.00% | 44.44% |
3+パット率 | 0.00% | 20.00% | 75.00% | 27.78% |
パーオン時平均 | - | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.78 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.