![]() スコア詳細![]()
showshow
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.9 → (U) 7.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 251 | |
スコアネットランキング | - |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 362 | 492 | 365 | 136 | 508 | 323 | 158 | 388 | 365 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 388 | 348 | 142 | 345 | 328 | 469 | 339 | 158 | 520 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.40 | 5.25 | 4.39 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 60.00% | 75.00% | 61.11% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 25.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 20.00% | 50.00% | 27.78% |
ボギーオン率 | 75.00% | 100.00% | 75.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 75.00% | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 25.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.40 | 6.00 | 4.67 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.40 | 5.00 | 4.62 |
サンドセーブ率 | - | 33.33% | - | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.6000 | 1.5000 | 1.5556 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 75.00% | 40.00% | 50.00% | 50.00% |
2パット率 | 0.00% | 60.00% | 50.00% | 44.44% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.36 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.