Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

伊勢原カントリークラブ(JPN/神奈川県)

登録スコア数 278 スコア登録ユーザー数 74
平均スコア 91.46(45.79/45.67)-P32.77(16.42/16.35)
ベストスコア 68(35/33)-P28(15/13)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 32-P11スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

アウト
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 11 7 17 1 13 15 5 9 3
YARD[バック] 489 354 145 504 492 146 387 340 396
YARD[レギュラー] 472 332 125 485 475 132 365 323 369
PAR 5 4 3 5 5 3 4 4 4
平均スコア 6.80 5.68 4.42 6.15 6.20 4.66 5.54 5.43 6.08
平均パット 1.7164 1.8246 2.0000 1.7451 1.6613 1.7778 1.7959 1.8596 1.7581
FWキープ 37.14% 24.14% - 44.83% 41.18% - 50.00% 44.83% 46.88%
パーオン率 20.90% 15.79% 25.00% 31.37% 30.65% 18.52% 18.37% 28.07% 14.52%
イン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 16 12 10 4 18 2 6 8 14
YARD[バック] 334 305 271 389 118 489 292 300 214
YARD[レギュラー] 318 289 254 378 104 473 276 294 170
PAR 4 4 4 4 3 5 4 4 3
平均スコア 5.52 5.24 5.34 5.90 4.81 6.32 5.61 5.35 4.78
平均パット 1.8276 1.8200 1.9623 1.7692 1.9063 1.8000 1.8400 1.8511 1.9130
FWキープ 34.48% 44.00% 36.67% 42.31% - 37.04% 36.00% 36.00% -
パーオン率 25.86% 24.00% 32.08% 15.38% 18.75% 31.67% 22.00% 34.04% 17.39%
大山
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 488 276 180 384 497 409 363 152 368
YARD[レギュラー] 472 254 153 362 475 398 341 134 335
PAR 5 4 3 4 5 4 4 3 4
平均スコア 6.87 5.71 4.91 6.08 6.96 6.21 5.25 5.38 5.75
平均パット 1.9615 2.0213 1.9667 1.7333 1.9306 1.8333 1.7241 2.0000 1.8750
FWキープ 37.04% 40.91% - 35.29% 32.43% 39.29% 34.38% - 39.13%
パーオン率 19.23% 23.40% 20.00% 13.33% 16.67% 9.26% 27.59% 16.13% 17.86%
 

レポート











登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:821346件

新着スコア

1 2024/07/24 FZX750
2 2024/05/19 Tailor
3 2024/04/19 nal115
4 2024/04/16 たまたまボーイ
5 2023/09/22 hashig49
6 2023/12/09 かめ吉
7 2023/07/21 hashig49
8 2023/12/25 たまたまボーイ
9 2023/09/15 たまたまボーイ
10 2023/09/02 Tailor
11 2023/07/10 サムエル
12 2023/06/24 Tailor
13 2023/05/19 たまたまボーイ
14 2023/01/22 shun64
15 2023/03/17 たまたまボーイ
16 2022/12/12 y.suzuki
17 2022/12/16 たまたまボーイ
18 2022/12/12 FZX750
19 2022/09/27 FZX750
20 2022/08/19 たまたまボーイ

評価ポイント

214

採点数:45 (平均4.76)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング ベイサイド (40)
ランキング かめ吉 (12)
ランキング せきやん (11)
4 (9)
5 おだ (9)
6 OBU (7)
7 Champ (5)
8 たっくんじゅんじゅん (4)
9 sportsbilly (4)