Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

高根カントリー倶楽部(JPN/埼玉県)

登録スコア数 602 スコア登録ユーザー数 157
平均スコア 97.25(48.56/48.69)-P33.19(16.69/16.50)
ベストスコア 72(33/39)-P26(13/13)
ベストスハーフ 33-P13
コース情報

コース情報

西
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 5 6 8 7 4 1 9 3
YARD[バック] 418 491 393 367 351 230 418 182 565
YARD[レギュラー] 398 481 368 346 341 121 398 162 550
PAR 4 5 4 4 4 3 4 3 5
平均スコア 6.14 6.79 6.23 6.00 6.09 5.02 6.06 5.23 7.48
平均パット 1.7647 1.8795 2.0274 1.9067 1.9859 1.8500 1.9538 1.8947 1.7841
FWキープ 40.54% 36.59% 38.89% 42.11% 37.84% - 43.75% - 39.53%
パーオン率 14.71% 20.48% 16.44% 18.67% 16.90% 15.00% 16.92% 15.79% 17.05%
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 6 1 7 4 3 9 2 5 8
YARD[バック] 346 574 200 522 432 131 467 410 331
YARD[レギュラー] 331 543 180 482 407 120 437 390 311
PAR 4 5 3 5 4 3 4 4 4
平均スコア 6.20 7.34 5.17 7.20 6.14 5.00 6.83 6.44 5.66
平均パット 1.9067 1.8158 1.8182 2.0247 1.7564 1.6944 1.9375 1.8667 1.7794
FWキープ 37.50% 34.29% - 45.00% 36.84% - 37.84% 38.64% 40.63%
パーオン率 14.67% 14.47% 15.15% 18.52% 14.10% 16.67% 7.50% 14.44% 22.06%
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 1 7 6 3 5 4 2 8
YARD[バック] 492 424 382 166 525 365 209 424 384
YARD[レギュラー] 481 403 365 140 506 339 194 399 367
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4
平均スコア 6.98 6.45 6.29 6.08 7.25 6.25 5.09 6.49 6.19
平均パット 1.9524 2.0118 1.9595 2.1818 1.9012 2.0824 1.9268 1.9630 1.9242
FWキープ 40.91% 42.22% 38.46% - 34.15% 31.82% - 45.24% 47.22%
パーオン率 22.62% 12.94% 17.57% 13.64% 17.28% 18.82% 17.07% 13.58% 15.15%
 

レポート


登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:815363件

新着スコア

1 2024/02/19 KAN119
2 2024/01/29 KAN119
3 2023/11/24 イガモン
4 2023/12/15 yoshis
5 2023/12/10 yoshis
6 2023/12/01 yoshis
7 2023/11/27 yoshis
8 2023/11/19 yoshis
9 2023/11/24 yoshis
10 2023/10/29 yoshis
11 2023/10/24 yoshis
12 2023/10/13 yoshis
13 2023/10/02 yoshis
14 2023/09/24 yoshis
15 2023/09/10 yoshis
16 2023/08/17 yoshis
17 2023/08/14 yoshis
18 2023/08/10 yoshis
19 2023/12/11 KAN119
20 2023/12/05 KAN119

評価ポイント

55

採点数:11 (平均5.00)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング DoctorJ (57)
ランキング (27)
ランキング おみっちゃん (22)
4 KAN119 (18)
5 山下 博 (10)
6 Duffer (9)
7 シノちゃん (9)
8 tomosuke (9)
9 takaya 0530 (9)