Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

あさひヶ丘カントリークラブ(JPN/栃木県)

登録スコア数 634 スコア登録ユーザー数 149
平均スコア 87.97(43.82/44.15)-P32.72(16.35/16.37)
ベストスコア 69(36/33)-P27(15/12)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 33-P12スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

筑波
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 4 2 8 7 1 6 3 5 9
YARD[バック] 568 396 306 164 424 397 190 498 349
YARD[レギュラー] 545 378 292 148 409 378 173 465 334
PAR 5 4 4 3 4 4 3 5 4
平均スコア 6.78 5.94 5.94 5.15 6.01 6.05 4.67 6.14 5.51
平均パット 1.7867 1.8986 2.0286 2.1538 1.9286 1.8000 1.8158 1.8429 1.8361
FWキープ 47.37% 45.71% 52.78% - 36.36% 41.18% - 45.71% 42.86%
パーオン率 21.33% 20.29% 21.43% 20.51% 14.29% 17.14% 21.05% 40.00% 24.59%
日光
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 2 7 8 1 6 3 9 4
YARD[バック] 468 443 371 137 621 343 396 153 518
YARD[レギュラー] 454 423 343 120 606 334 380 137 503
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5
平均スコア 6.28 6.55 5.93 4.89 7.42 5.42 6.00 4.97 7.03
平均パット 1.9452 1.7125 1.7971 2.0303 1.9437 1.8929 1.9265 2.0000 1.9310
FWキープ 48.57% 43.24% 40.63% - 50.00% 44.44% 41.94% - 42.86%
パーオン率 12.33% 6.25% 20.29% 18.18% 12.68% 28.57% 16.18% 20.00% 18.39%
富士
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 356 539 386 429 186 525 460 222 429
YARD[レギュラー] 336 521 368 408 173 503 442 207 411
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4
平均スコア 6.13 7.28 6.25 5.94 4.75 6.87 6.39 5.56 6.20
平均パット 1.9375 1.8462 1.8493 1.8636 2.2424 1.8795 1.7971 1.9737 1.8525
FWキープ 46.67% 41.67% 47.06% 41.94% - 40.54% 35.71% - 28.57%
パーオン率 15.63% 15.38% 17.81% 19.70% 24.24% 22.89% 5.80% 13.16% 13.11%
 

レポート







登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:816509件

新着スコア

1 2024/04/12 ケリー
2 2023/10/13 キャンディー216
3 2023/10/07 muro
4 2023/02/24 hirosei
5 2023/02/18 キャンディー216
6 2023/02/15 ayatake
7 2023/01/05 ケリー
8 2023/05/17 ケリー
9 2023/05/21 キャンディー216
10 2022/02/16 ayatake
11 2022/11/27 kaz
12 2022/11/20 キャンディー216
13 2022/10/19 uchiken
14 2022/08/21 キャンディー216
15 2022/07/12 haratti
16 2022/07/18 キャンディー216
17 2022/05/11 ケリー
18 2022/06/05 キャンディー216
19 2022/04/25 おうなみ
20 2022/06/01 ケリー

評価ポイント

22

採点数:6 (平均3.67)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング キャンディー216 (157)
ランキング ゴルジィ (25)
ランキング (16)
4 taketake (14)
5 ウッチー (10)
6 こじこじ (10)
7 basara (10)
8 草 刈男 (9)
9 anhやす (7)