Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

那珂カントリー倶楽部(JPN/茨城県)

登録スコア数 209 スコア登録ユーザー数 75
平均スコア 97.97(49.13/48.84)-P34.22(17.10/17.11)
ベストスコア 77(38/39)-P31(15/16)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 38-P15スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 4 9 6 1 8 7 3 5
YARD[バック] 505 453 170 393 330 176 322 478 550
YARD[レギュラー] 490 340 155 373 312 161 300 465 535
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5
平均スコア 6.77 5.67 4.74 5.31 5.91 4.68 4.88 5.92 6.52
平均パット 1.9000 2.0455 1.7083 1.6739 2.0800 1.7895 1.8780 2.0426 1.8372
FWキープ 50.00% 39.29% - 27.59% 39.29% - 44.44% 41.38% 34.48%
パーオン率 12.00% 22.73% 16.67% 17.39% 18.00% 21.05% 36.59% 10.64% 23.26%
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 4 7 1 8 2 6 5 3 9
YARD[バック] 550 379 563 328 385 318 168 383 190
YARD[レギュラー] 533 360 537 305 360 303 160 367 175
PAR 5 4 5 4 4 4 3 4 3
平均スコア 7.13 6.12 6.90 5.37 5.62 5.63 4.92 5.87 4.93
平均パット 1.7200 2.2931 1.9130 1.9130 1.8605 1.9388 2.0000 1.8864 1.8889
FWキープ 42.86% 45.95% 50.00% 35.71% 42.31% 40.00% - 51.85% -
パーオン率 16.00% 17.24% 13.04% 26.09% 16.28% 20.41% 13.64% 11.36% 14.81%
西
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 488 385 320 315 410 180 465 125 595
YARD[レギュラー] 476 370 310 306 404 168 438 120 543
PAR 5 4 4 4 4 3 4 3 5
平均スコア 7.37 6.14 5.94 5.55 5.83 5.03 5.73 4.20 7.06
平均パット 1.9259 1.8571 2.1250 1.8261 1.8974 1.9630 2.0444 1.8261 1.8261
FWキープ 48.72% 30.30% 29.03% 46.15% 48.00% - 41.94% - 39.29%
パーオン率 14.81% 10.20% 20.83% 21.74% 10.26% 11.11% 15.56% 26.09% 8.70%
 

レポート



登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:816145件

新着スコア

1 2023/12/17 hirosei
2 2023/10/01 hirosei
3 2023/07/02 hirosei
4 2023/08/19 s.kawano
5 2021/12/21 golf60
6 2022/11/06 hirosei
7 2022/09/03 どどいち
8 2022/04/24 hirosei
9 2022/02/27 hirosei
10 2022/02/01 golf60
11 2022/03/01 golf60
12 2021/03/09 セカンドステージ
13 2021/12/19 hirosei
14 2021/05/19 ライナス
15 2021/06/20 hirosei
16 2020/01/22 golf60
17 2020/02/02 marronpapa
18 2019/12/31 オサム
19 2020/09/08 セカンドステージ
20 2019/04/09 セカンドステージ

評価ポイント

8

採点数:2 (平均4.00)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング セカンドステージ (45)
ランキング きよみくん (9)
ランキング ぐっちゃん (8)
4 クールボーイ (7)
5 ザルバ (5)
6 城東のメタボー (4)
7 kazuepon (3)
8 ムロ (3)
9 くっぴん (2)