Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

札幌エルムカントリークラブ(JPN/北海道)

登録スコア数 731 スコア登録ユーザー数 108
平均スコア 89.31(44.65/44.66)-P35.18(17.60/17.58)
ベストスコア 74(37/37)-P32(16/16)
ベストスハーフ 34-P13スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

東OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 13 5 15 17 1 9 3 17 11
YARD[バック] 535 440 195 375 420 550 415 200 385
YARD[レギュラー] 515 405 180 350 400 530 390 180 350
YARD[フロント] - - - - - - - - -
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4
平均スコア 6.09 5.54 4.38 5.21 6.21 6.37 5.63 4.30 5.63
平均パット 2.1600 2.0408 1.7692 1.9318 2.0189 1.9600 1.9800 2.0000 2.1875
FWキープ 30.43% 37.50% - 39.13% 27.27% 43.48% 47.62% - 35.00%
パーオン率 40.00% 26.53% 26.92% 29.55% 15.09% 24.00% 20.00% 26.92% 20.83%
東IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 16 8 12 10 2 14 6 4 18
YARD[バック] 385 415 385 180 395 570 410 205 510
YARD[レギュラー] 370 385 335 150 365 535 350 161 495
YARD[フロント] - - - - - - - - -
PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 5
平均スコア 5.42 5.41 5.55 4.64 5.63 6.61 5.51 4.87 6.27
平均パット 2.0213 1.9623 2.0000 1.8800 1.9057 2.0196 2.0851 2.2593 2.0000
FWキープ 40.00% 40.00% 36.00% - 36.00% 43.48% 52.17% - 32.00%
パーオン率 27.66% 26.42% 24.07% 20.00% 24.53% 27.45% 25.53% 25.93% 31.25%
西OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 420 580 198 375 545 395 166 430 405
YARD[レギュラー] 400 535 178 345 510 370 146 390 360
YARD[フロント] - - - - - - - - -
PAR 4 5 3 4 5 4 3 4 4
平均スコア 5.53 6.42 4.73 5.09 6.14 5.44 4.27 5.37 5.06
平均パット 2.1515 2.0571 1.9091 1.9394 1.8235 1.8378 1.7500 1.8788 1.9063
FWキープ 50.00% 50.00% - 42.86% 40.00% 53.85% - 28.57% 42.86%
パーオン率 21.21% 20.00% 18.18% 33.33% 20.59% 16.22% 15.00% 18.18% 31.25%
西IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP
YARD[バック] 490 420 202 445 405 191 530 430 385
YARD[レギュラー] 477 390 163 405 365 171 485 380 365
YARD[フロント] - - - - - - - - -
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4
平均スコア 6.73 5.44 4.05 5.66 5.03 4.44 6.45 5.19 5.16
平均パット 2.1316 2.0625 1.8235 1.8333 1.7407 1.8571 1.9474 1.8182 2.0000
FWキープ 36.84% 50.00% - 37.50% 46.15% - 29.41% 33.33% 25.00%
パーオン率 31.58% 28.13% 23.53% 8.33% 18.52% 19.05% 28.95% 24.24% 27.59%
WestOUT(右グリーン)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 1 3 7 17 11 9 13 5 15
YARD[バック] 387 561 198 367 523 392 166 413 398
YARD[レギュラー] 372 528 179 353 499 374 149 383 370
YARD[フロント] 328 517 178 337 452 312 138 326 359
PAR 4 5 3 4 5 4 3 4 4
平均スコア 5.13 6.02 4.38 4.95 5.79 5.33 4.42 5.29 5.03
平均パット 1.7632 1.9268 1.7917 2.0000 1.8605 1.8974 2.0000 2.1316 2.0000
FWキープ 36.36% 59.09% - 50.00% 55.56% 46.15% - 39.13% 54.55%
パーオン率 21.05% 36.59% 25.00% 40.00% 34.88% 23.08% 26.32% 28.95% 35.14%
WestIN(右グリーン)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 18 4 8 2 12 6 14 10 16
YARD[バック] 490 406 202 428 397 191 513 409 365
YARD[レギュラー] 477 385 170 397 365 178 473 362 348
YARD[フロント] 456 317 159 338 315 171 412 321 302
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4
平均スコア 6.17 5.10 4.52 5.45 4.98 4.43 5.77 5.21 4.79
平均パット 1.8542 1.8571 2.1429 2.0000 1.8636 1.9048 1.7045 2.0000 1.8421
FWキープ 43.33% 44.00% - 45.16% 44.44% - 44.00% 38.46% 54.55%
パーオン率 29.17% 23.81% 28.57% 21.28% 34.09% 23.81% 34.09% 30.95% 36.84%
EastOUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 13 5 15 17 1 9 3 7 11
YARD[バック] 512 429 195 359 412 530 397 200 380
YARD[レギュラー] 496 394 183 338 394 513 373 180 350
YARD[フロント] 480 357 176 298 356 465 326 132 314
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4
平均スコア 6.15 5.37 4.35 5.07 5.52 6.52 5.02 4.91 5.41
平均パット 1.8689 2.0192 1.7308 2.0652 1.9194 1.9259 1.9200 2.0435 2.0980
FWキープ 43.90% 31.43% - 45.16% 38.10% 41.18% 50.00% - 41.94%
パーオン率 32.79% 26.92% 23.08% 34.78% 24.19% 27.78% 30.00% 17.39% 27.45%
EastIN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 16 8 12 10 2 14 6 4 18
YARD[バック] 370 405 365 184 377 570 381 205 484
YARD[レギュラー] 355 358 335 154 349 550 330 183 472
YARD[フロント] 335 316 308 146 310 514 321 161 462
PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 5
平均スコア 5.14 5.25 5.68 4.52 5.40 6.02 5.43 4.62 5.93
平均パット 1.9200 1.9808 2.0000 2.1304 2.0545 1.8269 2.1964 1.8235 2.0000
FWキープ 32.26% 37.50% 44.44% - 36.36% 36.36% 45.45% - 32.14%
パーオン率 34.00% 26.92% 22.81% 30.43% 30.91% 32.69% 30.36% 20.59% 39.53%
WestOUT(左グリーン)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 1 3 7 17 11 9 13 5 15
YARD[バック] 380 553 202 364 519 400 160 424 398
YARD[レギュラー] 365 520 183 350 495 382 147 394 370
YARD[フロント] 321 509 179 334 448 320 136 337 359
PAR 4 5 3 4 5 4 3 4 4
平均スコア 5.24 5.93 4.38 4.77 6.12 5.16 4.55 5.24 5.17
平均パット 2.1707 1.9286 2.0476 1.7143 2.0465 1.8605 1.9500 2.0435 2.0476
FWキープ 27.27% 46.43% - 50.00% 44.00% 40.00% - 35.71% 39.29%
パーオン率 29.27% 33.33% 28.57% 31.43% 32.56% 23.26% 25.00% 30.43% 30.95%
WestIN(左グリーン)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 18 4 8 2 12 6 14 10 16
YARD[バック] 485 395 189 431 407 191 522 404 366
YARD[レギュラー] 472 374 156 400 375 178 482 357 349
YARD[フロント] 451 306 145 341 325 171 421 316 303
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4
平均スコア 6.11 4.85 4.00 5.47 5.02 4.47 5.91 5.03 4.87
平均パット 2.1818 1.8500 2.0625 1.9535 1.7561 1.9474 1.8261 1.7750 1.8684
FWキープ 48.00% 38.46% - 48.28% 34.62% - 38.71% 50.00% 47.83%
パーオン率 36.36% 32.50% 37.50% 16.28% 24.39% 21.05% 34.78% 30.00% 28.95%
 

レポート









登録ユーザー数:9862人
登録スコア数:801579件

新着スコア

1 2023/05/16 オーさん
2 2023/05/02 のりさん
3 2023/05/02 のりさん
4 2023/04/18 オーさん
5 2022/05/17 ナマラスライサー
6 2022/10/31 オーさん
7 2022/10/29 シノブ
8 2022/09/17 なおごろう
9 2022/09/11 なおごろう
10 2022/08/23 ナマラスライサー
11 2022/08/15 のりさん
12 2022/08/23 オーさん
13 2022/08/17 ハート
14 2022/11/17 オーさん
15 2022/06/08 イッチャン
16 2022/06/21 オーさん
17 2021/10/01 のりさん
18 2022/06/19 レンジ
19 2022/07/14 ともジョー
20 2022/08/14 なおごろう

評価ポイント

39

採点数:8 (平均4.88)

登録スコアランキング

ランキング T3サイコウ 74(37/37)-P32(16/16)
ランキング オーさん 75(39/36)-P28(15/13)
ランキング シュワッチ 76(37/39)スコアサマリーへ
4 シュワッチ 76(37/39)スコアサマリーへ
5 ナオキチ 76(38/38)-P34(17/17)
6 ジョーダン・スピーク 76(37/39)-P31(16/15)スコアサマリーへ
7 ジョーダン・スピーク 76(34/42)-P28(13/15)スコアサマリーへ
8 ロストボーイ 76(36/40)-P32(15/17)スコアサマリーへ
9 ハート 77(37/40)-P32(15/17)
10 AYA 77(39/38)-P32(16/16)スコアサマリーへ
11 s・k 78(39/39)-P32(16/16)スコアサマリーへ
12 エーちゃん 78(40/38)-P29(14/15)
13 ジョーダン・スピーク 78(40/38)-P33(16/17)スコアサマリーへ
14 のりさん 78(41/37)-P33(17/16)スコアサマリーへ
15 のりさん 78(41/37)-P33(16/17)スコアサマリーへ
16 シノブ 78(42/36)-P33(17/16)
17 NIDOM 78(41/37)-P28(15/13)スコアサマリーへ
18 NIDOM 79(36/43)-P31(13/18)スコアサマリーへ
19 ぱぱりん 79(42/37)-P32(16/16)
20 ぱぱりん 79(38/41)-P34(16/18)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング NIDOM (226)
ランキング オーさん (51)
ランキング s・k (29)
4 G-King (20)
5 ともジョー (17)
6 (12)
7 よっぴー (12)
8 イッチャン (12)
9 トリトリ (9)