Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

サザンクロスカントリークラブ(JPN/静岡県)

登録スコア数 126 スコア登録ユーザー数 84
平均スコア 94.54(47.41/47.14)-P34.57(17.37/17.21)
ベストスコア 66(40/26)-P31(18/13)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 26-P13スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

OUT-ベント
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 15 7 5 9 17 1 13 3 11
YARD[Blue] 479 440 363 337 195 387 208 521 405
YARD[White] 433 377 344 305 159 354 193 493 392
YARD[Gold] 402 364 334 288 127 329 157 438 358
YARD[Red] 389 302 296 279 127 321 137 329 311
PAR 5 4 4 4 3 4 3 5 4
平均スコア 6.63 5.28 5.59 5.21 4.57 5.77 4.83 6.14 5.67
平均パット 2.1481 1.8636 2.2400 1.8846 2.0588 1.9231 1.9375 1.7778 1.9259
FWキープ 42.86% 54.55% 57.14% 33.33% - 38.46% - 46.15% 36.36%
パーオン率 14.81% 22.73% 20.00% 23.08% 17.65% 11.54% 6.25% 29.63% 7.41%
IN-ベント
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 14 2 8 10 18 12 6 16 4
YARD[Blue] 347 337 365 198 302 348 558 167 483
YARD[White] 321 308 352 176 276 327 534 148 437
YARD[Gold] 307 290 329 161 264 299 493 110 427
YARD[Red] 292 223 329 161 229 276 440 110 391
PAR 4 4 4 3 4 4 5 3 5
平均スコア 5.33 5.94 5.67 4.12 5.52 5.27 6.79 4.11 6.29
平均パット 2.0741 1.8966 1.9259 2.0000 2.1071 1.8148 2.0000 1.8750 1.8571
FWキープ 35.71% 50.00% 50.00% - 53.85% 38.46% 46.15% - 38.46%
パーオン率 29.63% 10.34% 11.11% 33.33% 21.43% 22.22% 19.23% 31.25% 28.57%
OUT-コーライ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 15 7 5 9 17 1 13 3 11
YARD[Blue] 439 446 324 295 171 379 197 524 393
YARD[White] 428 383 305 272 152 346 171 496 330
YARD[Gold] 408 369 295 256 104 329 156 441 346
YARD[Red] 396 308 257 246 104 321 128 332 299
YARD[旧:第1G] - - - - - - - - -
YARD[旧:第2G] - - - - - - - - -
PAR 5 4 4 4 3 4 3 5 4
平均スコア 5.87 5.06 5.00 4.93 4.08 5.82 4.67 6.06 4.93
平均パット 1.7857 1.8000 1.7857 1.7857 2.1818 2.2500 1.9091 1.7333 1.7143
FWキープ 16.67% 16.67% 33.33% 50.00% - 42.86% - 28.57% 16.67%
パーオン率 42.86% 20.00% 28.57% 28.57% 27.27% 31.25% 0.00% 13.33% 14.29%
IN-コーライ
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 14 2 8 10 18 12 6 16 4
YARD[Blue] 341 316 345 132 279 337 552 456 470
YARD[White] 315 287 332 120 253 324 530 138 425
YARD[Gold] 301 268 310 91 240 311 488 95 414
YARD[Red] 286 202 310 91 206 288 436 95 379
YARD[旧:第1G] - - - - - - - - -
YARD[旧:第2G] - - - - - - - - -
PAR 4 4 4 3 4 4 4 3 5
平均スコア 5.27 5.24 5.07 4.17 4.73 4.92 5.94 4.50 5.67
平均パット 2.0714 2.2500 2.0000 2.0000 1.7143 2.1667 1.8235 1.8889 1.8571
FWキープ 50.00% 25.00% 50.00% - 80.00% 75.00% 66.67% - 33.33%
パーオン率 28.57% 37.50% 21.43% 27.27% 42.86% 41.67% 5.88% 22.22% 42.86%
旧OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 15 7 5 9 17 1 13 3 11
YARD[Blue] - - - - - - - - -
YARD[White] - - - - - - - - -
YARD[Gold] - - - - - - - - -
YARD[旧:第1G] 455 377 354 310 168 368 183 479 342
YARD[旧:第2G] 453 380 317 274 149 363 172 480 338
PAR 5 4 4 4 3 4 3 5 4
平均スコア 6.21 5.50 5.55 5.44 4.62 5.42 4.79 6.43 5.68
平均パット 1.9259 1.8462 1.6538 1.9032 1.6667 1.8000 1.8235 1.9259 2.0357
FWキープ 45.45% 30.00% 36.36% 50.00% - 41.67% - 38.46% 33.33%
パーオン率 25.93% 11.54% 11.54% 22.58% 16.67% 16.67% 0.00% 25.93% 10.71%
旧IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 12 8 16 2 18 10 4 14 6
YARD[Blue] - - - - - - - - -
YARD[White] - - - - - - - - -
YARD[Gold] - - - - - - - - -
YARD[旧:第1G] 307 308 439 167 288 334 355 140 489
YARD[旧:第2G] 304 277 416 180 282 321 328 129 479
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5
平均スコア 5.74 5.86 5.68 4.52 4.93 5.58 6.47 4.07 6.27
平均パット 2.0000 1.9394 1.9643 2.0500 1.9615 1.9333 1.9333 1.7692 2.0370
FWキープ 30.00% 46.15% 58.33% - 50.00% 50.00% 66.67% - 63.64%
パーオン率 20.83% 21.21% 53.57% 25.00% 50.00% 26.67% 3.33% 23.08% 29.63%
 

レポート



登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:815361件

新着スコア

1 2024/03/14 mysty
2 2022/02/05 takuriren
3 2022/03/18 Noba Dy
4 2021/07/16 Noba Dy
5 2020/12/28 Yoooichi
6 2020/10/11 やま0413
7 2020/11/11 shun64
8 2018/09/12 ぐんそう
9 2018/06/10 くっぴん
10 2018/04/07 acchan59
11 2018/02/03 takamasu
12 2017/08/19 ちょんちゃん
13 2017/03/11 acchan59
14 2017/01/14 haratti
15 2016/01/25 haratti
16 2016/02/11 かずさん
17 2016/02/13 takamasu
18 2016/10/18 PON
19 2015/11/07 takamasu
20 2015/01/07 takamasu

評価ポイント

9

採点数:2 (平均4.50)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング Ku~chan (7)
ランキング のりすけ (5)
ランキング マツダ (4)
4 naish (3)
5 たまたまボーイ (3)
6 マエケン (3)
7 EGU 69 (3)
8 takamasu (3)
9 manx (3)