Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

長野カントリークラブ(JPN/長野県)

登録スコア数 121 スコア登録ユーザー数 35
平均スコア 94.18(47.12/47.06)-P35.54(17.58/17.96)
ベストスコア 73(37/36)-P30(16/14)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 35-P13スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

飯綱
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 6 8 5 9 2 4 1 7 3
YARD[バック] 559 186 392 522 393 411 439 204 414
YARD[レギュラー] 510 156 354 485 354 377 408 171 356
PAR 5 3 4 5 4 4 4 3 4
平均スコア 7.02 4.67 5.50 6.15 5.67 5.60 5.71 4.52 5.76
平均パット 2.0732 2.1905 2.1429 1.7917 2.1111 2.0000 2.0476 2.1739 1.9756
FWキープ 32.00% - 52.00% 43.33% 48.28% 44.44% 36.00% - 42.31%
パーオン率 24.39% 23.81% 23.81% 35.42% 24.44% 20.00% 14.29% 30.43% 24.39%
戸隠
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 7 2 9 1 3 8 4 6
YARD[バック] 392 546 400 379 465 221 515 186 394
YARD[レギュラー] 355 513 378 368 443 184 490 159 353
PAR 4 5 4 4 4 3 5 3 4
平均スコア 5.40 6.37 6.06 5.37 5.90 4.48 6.45 4.35 5.30
平均パット 2.0233 2.0571 2.1250 2.0263 2.0000 1.9048 1.9750 1.9565 1.9070
FWキープ 33.33% 25.00% 43.75% 41.67% 39.29% - 34.62% - 46.43%
パーオン率 25.58% 28.57% 25.00% 28.95% 2.56% 28.57% 22.50% 26.09% 30.23%
高妻
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 535 324 147 373 530 158 409 415 429
YARD[レギュラー] 516 294 124 360 509 142 392 385 406
PAR 5 4 3 4 5 3 4 4 4
平均スコア 6.00 5.08 4.28 5.34 6.58 4.39 6.00 5.97 5.42
平均パット 1.7143 1.9600 1.8889 1.9429 1.8485 2.0556 1.9643 2.1667 2.0000
FWキープ 57.89% 33.33% - 40.91% 54.55% - 36.84% 33.33% 28.57%
パーオン率 25.00% 36.00% 33.33% 25.71% 18.18% 27.78% 7.14% 20.00% 25.00%
 

レポート

コメントはありません
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817118件

新着スコア

1 2024/04/13 uk
2 2023/04/22 ToshimasaT
3 2023/04/22 uk
4 2023/09/06 Hiro-y
5 2022/06/10 ちっくん
6 2022/04/13 ToshimasaT
7 2022/06/06 mr.perfect
8 2022/08/15 uk
9 2022/05/02 uk
10 2022/08/10 uk
11 2022/07/31 ゴルフ熱中症
12 2021/10/04 mr.perfect
13 2021/08/12 uk
14 2021/04/24 uk
15 2021/08/01 ゴルフ熱中症
16 2021/07/13 HIRO-kun
17 2020/11/18 mr.perfect
18 2020/08/02 ゴルフ熱中症
19 2020/09/26 uk
20 2019/09/26 ポールター

評価ポイント

0

採点数:0 (平均0.00)

ホールインワン達成者

ランキング けんちゃん 2010/08/12

登録スコア数ランキング

ランキング 龍彦 (17)
ランキング ポールター (11)
ランキング JPX&VIQ (7)
4 kazutaka (6)
5 とっきい (4)
6 masshi- (4)
7 kYOU (3)
8 OBU (3)
9 ガッちゃん (3)