Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

平塚富士見カントリークラブ(JPN/神奈川県)

登録スコア数 692 スコア登録ユーザー数 126
平均スコア 89.99(45.02/44.97)-P33.85(17.04/16.82)
ベストスコア 70(36/34)-P30(17/13)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 34-P12スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

平塚OUT-Aグリーン
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 3 17 1 9 13 5 11 15
YARD[バック] 529 448 315 460 385 189 500 170 350
YARD[レギュラー] 500 429 305 445 371 170 490 153 340
YARD[チャンピオン] 529 448 315 460 385 189 509 170 350
YARD[レディース] 500 429 305 445 371 170 490 153 340
PAR 5 4 4 4 4 3 5 3 4
平均スコア 6.26 5.65 5.20 6.30 5.21 4.11 6.24 4.21 5.11
平均パット 1.9306 1.7077 1.8611 1.7922 2.0000 1.6875 1.8551 1.8333 1.9180
FWキープ 38.10% 37.14% 46.34% 40.00% 43.18% - 42.50% - 48.48%
パーオン率 31.94% 12.31% 29.17% 9.09% 31.94% 18.75% 28.99% 20.00% 34.43%
平塚OUT-Bグリーン
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 3 17 1 9 13 5 11 15
YARD[バック] 529 448 315 460 385 189 500 170 350
YARD[レギュラー] 500 429 305 445 371 170 490 153 340
YARD[チャンピオン] 529 448 315 460 385 189 509 170 350
YARD[レディース] 500 429 305 445 371 170 490 153 340
PAR 5 4 4 4 4 3 5 3 4
平均スコア 5.78 5.36 5.00 6.11 4.68 3.38 5.60 3.47 4.76
平均パット 1.7037 1.8000 1.8400 1.8571 1.6000 1.5625 1.8000 1.5333 1.6400
FWキープ 33.33% 53.85% 30.77% 0.00% 36.36% - 33.33% - 30.00%
パーオン率 33.33% 16.00% 32.00% 14.29% 28.00% 31.25% 35.00% 26.67% 32.00%
平塚IN-Aグリーン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 12 6 16 10 4 18 2 14 8
YARD[バック] 361 536 144 355 430 127 620 350 388
YARD[レギュラー] 353 516 127 336 416 127 591 340 374
YARD[チャンピオン] 380 536 144 355 430 127 620 350 388
YARD[レディース] 353 516 127 336 416 127 591 340 374
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4
平均スコア 5.20 6.51 4.51 5.35 5.96 4.25 6.39 5.18 5.50
平均パット 2.0727 1.8485 1.6061 1.9194 1.9868 1.6552 1.8800 1.7833 1.8824
FWキープ 44.83% 37.84% - 37.14% 33.33% - 44.44% 38.89% 50.00%
パーオン率 30.91% 24.24% 21.21% 25.81% 17.11% 20.69% 24.00% 30.00% 22.06%
平塚IN-Bグリーン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 12 6 16 10 4 18 2 14 8
YARD[バック] 361 536 144 355 430 127 620 350 388
YARD[レギュラー] 353 516 127 336 416 127 591 340 374
YARD[チャンピオン] 380 536 144 355 430 127 620 350 388
YARD[レディース] 353 516 127 336 416 127 591 340 374
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4
平均スコア 5.12 6.24 4.24 5.15 5.38 4.06 6.35 5.80 5.56
平均パット 1.9615 1.8800 1.7059 2.1111 1.9615 2.0625 1.9231 2.1600 1.8800
FWキープ 45.45% 45.45% - 46.15% 18.18% - 23.08% 45.45% 27.27%
パーオン率 38.46% 16.00% 29.41% 33.33% 19.23% 37.50% 30.77% 28.00% 16.00%
大磯OUT-Aグリーン
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 15 3 7 13 1 5 17 11
YARD[バック] 556 147 385 430 375 535 355 210 350
YARD[レギュラー] 531 134 360 410 365 505 340 194 328
YARD[チャンピオン] 556 147 398 430 375 535 355 210 350
YARD[レディース] 531 134 360 410 365 505 340 194 328
PAR 5 3 4 4 4 5 4 3 4
平均スコア 5.96 4.57 5.58 5.54 5.07 6.18 5.36 4.43 5.22
平均パット 1.8235 2.1000 1.9545 1.9333 2.0000 1.9063 1.9394 1.7407 1.9455
FWキープ 41.03% - 43.59% 37.84% 41.94% 40.54% 41.67% - 40.63%
パーオン率 35.29% 23.33% 22.73% 20.00% 28.85% 31.25% 24.24% 22.22% 27.27%
大磯OUT-Bグリーン
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 15 3 7 13 1 5 17 11
YARD[バック] 556 147 385 430 375 535 355 210 350
YARD[レギュラー] 531 134 360 410 365 505 340 194 328
YARD[チャンピオン] 556 147 398 430 375 535 355 210 350
YARD[レディース] 531 134 360 410 365 505 340 194 328
PAR 5 3 4 4 4 5 4 3 4
平均スコア 5.67 4.00 4.91 5.21 5.29 6.12 4.73 3.86 4.90
平均パット 1.9167 2.0000 1.6364 1.8333 1.9167 2.0000 1.7692 2.0000 2.0500
FWキープ 33.33% - 40.00% 41.67% 46.15% 33.33% 30.77% - 36.36%
パーオン率 50.00% 33.33% 22.73% 20.83% 16.67% 34.62% 30.77% 35.71% 35.00%
大磯IN-Aグリーン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP
YARD[バック] 460 336 153 425 365 503 421 186 480
YARD[レギュラー] 435 320 131 406 340 475 383 171 470
YARD[チャンピオン] 460 336 153 425 365 503 421 186 480
YARD[レディース] 435 320 131 406 340 475 383 171 470
PAR 4 4 3 4 4 5 4 3 5
平均スコア 5.92 5.28 4.16 5.28 5.34 6.30 5.70 4.39 6.03
平均パット 1.8451 1.9219 1.7037 1.8689 2.0667 1.9710 1.8696 2.0385 1.8438
FWキープ 42.50% 43.24% - 37.84% 44.12% 42.50% 39.02% - 39.47%
パーオン率 9.86% 28.13% 22.22% 22.95% 26.67% 33.33% 14.49% 26.92% 32.81%
大磯IN-Bグリーン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP
YARD[バック] 460 336 153 425 365 503 421 186 480
YARD[レギュラー] 435 320 131 406 340 475 383 171 470
YARD[チャンピオン] 460 336 153 425 365 503 421 186 480
YARD[レディース] 435 320 131 406 340 475 383 171 470
PAR 4 4 3 4 4 5 4 3 5
平均スコア 5.81 5.13 3.77 5.31 5.23 5.95 5.32 4.19 6.11
平均パット 1.8889 1.7000 1.7692 1.8846 1.7727 2.0000 1.9091 1.9375 1.8571
FWキープ 33.33% 33.33% - 27.27% 25.00% 33.33% 30.00% - 42.86%
パーオン率 7.41% 23.33% 38.46% 15.38% 13.64% 36.36% 18.18% 25.00% 39.29%
 

レポート











登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:811893件

新着スコア

1 2023/11/02 チャロ
2 2023/10/30 mame
3 2023/03/03 松竹梅
4 2022/12/28 チャロ
5 2022/12/28 チャロ
6 2023/10/30 fe60
7 2022/11/18 チャロ
8 2022/01/12 チャロ
9 2022/11/05 chemical
10 2022/10/19 チャロ
11 2022/10/06 いかちゃん
12 2022/10/04 のむたく
13 2022/08/19 chemical
14 2022/07/21 SOME
15 2022/03/02 チャロ
16 2020/12/04 chappy
17 2021/03/04 きみこさん
18 2021/03/30 かずさん
19 2021/04/20 チャロ
20 2021/06/12 chemical

評価ポイント

223

採点数:53 (平均4.21)

ホールインワン達成者

ランキング チャロ 2020/11/17
ランキング スギ 2016/04/18

登録スコア数ランキング

ランキング shig (210)
ランキング PAPA OIL (47)
ランキング ゴロゴロ (21)
4 ありきたりじゃあつまらない (20)
5 イカブスト (19)
6 チャロ (17)
7 (16)
8 かずさん (16)
9 のむたく (12)