スコアサマリー
kazuos11
|
|
スコアネットハンディキャップ |
- (U) - (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 2 | |
| スコアネットランキング | - |
| ラウンド日 | 2007/06/30 | ゴルフ場名称 | 川越カントリークラブ(JPN/埼玉県) |
|---|---|---|---|
| Front9 | 西 | Back9 | 中 |
| ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
| コースレート | 69.9 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 微 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 515 | 344 | 379 | 360 | 540 | 135 | 407 | 142 | 297 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| スコア | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 50 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
| バンカー | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | |
| ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DDist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 482 | 399 | 398 | 144 | 258 | 490 | 430 | 130 | 385 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| スコア | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 48 |
| パット | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
| バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
| ペナルティ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DDist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スコア合計 | 98 | パット合計 | 39 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 2 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 8 | トリプルボギー+ | 1 |
| 平均スコア | 98.00 |
|---|---|
| 平均パット | 2.1667 |
| パーオン率 | 11.11% |
| ボギーオン率 | 61.11% |
| FWキープ率 | 42.86% |
| OB率 | 0.00% |
| サンドセーブ率 | 0.00% |
| サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
| スクランブリング率 | 6.25% |
| バウンスバック率 | 13.33% |
| パーブレイク率 | 0.00% |
| パーセーブ率 | 11.11% |
| ボギーセーブ率 | 50.00% |
| バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
| パーコンバージョン率 | 50.00% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 0 |
| パー数 | 2 |
| バーディ率 | 0.00% |
| パー3バーディ率 | 0.00% |
| パー4バーディ率 | 0.00% |
| パー5バーディ率 | 0.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.