![]() スコアサマリー![]()
Tsuyoshi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
22.1 → (U) 22.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 238 | |
スコアネットランキング | 482 ↑ (prev. 489) |
ラウンド日 | 2019/11/14 | ゴルフ場名称 | 本郷カントリー倶楽部(JPN/広島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.1 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 512 | 388 | 180 | 402 | 384 | 528 | 365 | 186 | 354 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 49 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 351 | 159 | 279 | 526 | 361 | 392 | 394 | 161 | 452 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 94 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 8 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 94.00 |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 5.56% |
ボギーオン率 | 55.56% |
FWキープ率 | 71.43% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 16.67% |
サンドボギーセーブ率 | 33.33% |
スクランブリング率 | 17.65% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 55.56% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 4 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.