![]() スコアサマリー![]()
Tsuyoshi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
22.1 → (U) 22.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 238 | |
スコアネットランキング | 482 ↑ (prev. 489) |
ラウンド日 | 2019/07/16 | ゴルフ場名称 | 阿寒カントリークラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | まりも | Back9 | ピリカ |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.2 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 497 | 403 | 164 | 406 | 389 | 408 | 523 | 145 | 345 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 515 | 321 | 381 | 117 | 356 | 351 | 582 | 160 | 354 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 |
パット | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 90 | パット合計 | 29 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 7 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 90.00 |
---|---|
平均パット | 1.6111 |
パーオン率 | 5.56% |
ボギーオン率 | 61.11% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 33.33% |
スクランブリング率 | 29.41% |
バウンスバック率 | 9.09% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 61.11% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.