![]() スコアサマリー![]()
Tsuyoshi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
22.1 → (U) 22.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 238 | |
スコアネットランキング | 482 ↑ (prev. 489) |
ラウンド日 | 2004/11/29 | ゴルフ場名称 | 太田川ゴルフ倶楽部(JPN/広島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | バック | グリーン | コーライ |
コースレート | 58.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 280 | 476 | 143 | 259 | 176 | 133 | 137 | 179 | 300 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 |
パット | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 167 | 138 | 121 | 110 | 144 | 148 | 201 | 261 | 522 | |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 31 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 66 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 66.00 |
---|---|
平均パット | 1.5556 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 30.00% |
バウンスバック率 | 16.67% |
パーブレイク率 | 16.67% |
パーセーブ率 | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 37.50% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 3 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 16.67% |
パー3バーディ率 | 8.33% |
パー4バーディ率 | 25.00% |
パー5バーディ率 | 50.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.