スコアサマリー
chuankou
|
|
スコアネットハンディキャップ |
19.6 → (U) 17.2 ↑ (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 107 | |
| スコアネットランキング | 54 ↑ (prev. 58) |
| ラウンド日 | 2011/05/16 | ゴルフ場名称 | Shanghai C...(CHN/Shanghai) |
|---|---|---|---|
| Front9 | IN | Back9 | OUT |
| ティー | WHITE | グリーン | ベント |
| コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 中 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 351 | 349 | 117 | 517 | 396 | 464 | 151 | 343 | 364 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| スコア | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 |
| パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
| ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 450 | 157 | 339 | 369 | 291 | 492 | 131 | 339 | 400 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| スコア | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 51 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
| ペナルティ | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スコア合計 | 89 | パット合計 | 33 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 9 | ボギー | 2 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 3 |
| 平均スコア | 89.00 |
|---|---|
| 平均パット | 1.8333 |
| パーオン率 | 44.44% |
| ボギーオン率 | 72.22% |
| FWキープ率 | 35.71% |
| OB率 | 0.00% |
| サンドセーブ率 | - |
| サンドボギーセーブ率 | - |
| スクランブリング率 | 20.00% |
| バウンスバック率 | 50.00% |
| パーブレイク率 | 5.56% |
| パーセーブ率 | 55.56% |
| ボギーセーブ率 | 66.67% |
| バーディーコンバージョン率 | 12.50% |
| パーコンバージョン率 | 100.00% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 1 |
| パー数 | 9 |
| バーディ率 | 5.56% |
| パー3バーディ率 | 25.00% |
| パー4バーディ率 | 0.00% |
| パー5バーディ率 | 0.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.