スコアサマリー
Justin
|
|
スコアネットハンディキャップ |
12.6 ↑ (U) 11.3 ↑ (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 64 | |
| スコアネットランキング | 18 ↑ (prev. 28) |
| ラウンド日 | 2011/05/08 | ゴルフ場名称 | Orient Gol...(CHN/Shanghai) |
|---|---|---|---|
| Front9 | OUT | Back9 | IN |
| ティー | Blue | グリーン | ベント |
| コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 弱 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 327 | 544 | 412 | 418 | 325 | 165 | 367 | 152 | 539 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| スコア | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 |
| パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
| バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ペナルティ | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 335 | 587 | 354 | 366 | 199 | 520 | 406 | 161 | 334 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| スコア | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 |
| パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
| バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
| ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スコア合計 | 87 | パット合計 | 32 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 2 |
| 平均スコア | 87.00 |
|---|---|
| 平均パット | 1.7778 |
| パーオン率 | 33.33% |
| ボギーオン率 | 72.22% |
| FWキープ率 | 50.00% |
| OB率 | 0.00% |
| サンドセーブ率 | 0.00% |
| サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
| スクランブリング率 | 16.67% |
| バウンスバック率 | 27.27% |
| パーブレイク率 | 11.11% |
| パーセーブ率 | 38.89% |
| ボギーセーブ率 | 77.78% |
| バーディーコンバージョン率 | 33.33% |
| パーコンバージョン率 | 83.33% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 2 |
| パー数 | 5 |
| バーディ率 | 11.11% |
| パー3バーディ率 | 0.00% |
| パー4バーディ率 | 0.00% |
| パー5バーディ率 | 50.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.