スコアサマリー
yunatsu
|
|
スコアネットハンディキャップ |
10.6 → (U) 9.7 ↑ (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 100 | |
| スコアネットランキング | 14 ↑ (prev. 16) |
| ラウンド日 | 2011/04/29 | ゴルフ場名称 | 千葉セントラルゴルフクラブ(JPN/千葉県) |
|---|---|---|---|
| Front9 | B | Back9 | C |
| ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
| コースレート | 68.8 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 弱 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 377 | 481 | 402 | 359 | 141 | 360 | 552 | 162 | 407 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| スコア | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| パット | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
| バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 372 | 153 | 499 | 318 | 379 | 353 | 136 | 486 | 389 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| スコア | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
| バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| OB | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| スコア合計 | 85 | パット合計 | 33 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 1 |
| 平均スコア | 85.00 |
|---|---|
| 平均パット | 1.8333 |
| パーオン率 | 44.44% |
| ボギーオン率 | 77.78% |
| FWキープ率 | 42.86% |
| OB率 | 11.11% |
| サンドセーブ率 | - |
| サンドボギーセーブ率 | - |
| スクランブリング率 | 20.00% |
| バウンスバック率 | 30.00% |
| パーブレイク率 | 11.11% |
| パーセーブ率 | 38.89% |
| ボギーセーブ率 | 83.33% |
| バーディーコンバージョン率 | 25.00% |
| パーコンバージョン率 | 62.50% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 2 |
| パー数 | 5 |
| バーディ率 | 11.11% |
| パー3バーディ率 | 0.00% |
| パー4バーディ率 | 10.00% |
| パー5バーディ率 | 25.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.