スコアサマリー
Justin
|
|
スコアネットハンディキャップ |
12.6 ↑ (U) 11.3 ↑ (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 64 | |
| スコアネットランキング | 18 ↑ (prev. 28) |
| ラウンド日 | 2011/04/16 | ゴルフ場名称 | Sun Island...(CHN/Shanghai) |
|---|---|---|---|
| Front9 | NEWコース OUT | Back9 | NEWコース IN |
| ティー | White | グリーン | ベント |
| コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 弱 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 369 | 136 | 494 | 187 | 404 | 316 | 173 | 465 | 310 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| スコア | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 |
| パット | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
| ペナルティ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 365 | 144 | 481 | 319 | 488 | 151 | 487 | 122 | 326 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| スコア | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 |
| パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
| ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スコア合計 | 83 | パット合計 | 32 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 9 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 0 |
| 平均スコア | 83.00 |
|---|---|
| 平均パット | 1.7778 |
| パーオン率 | 38.89% |
| ボギーオン率 | 77.78% |
| FWキープ率 | 83.33% |
| OB率 | 0.00% |
| サンドセーブ率 | - |
| サンドボギーセーブ率 | - |
| スクランブリング率 | 36.36% |
| バウンスバック率 | 44.44% |
| パーブレイク率 | 0.00% |
| パーセーブ率 | 50.00% |
| ボギーセーブ率 | 83.33% |
| バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
| パーコンバージョン率 | 71.43% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 0 |
| パー数 | 9 |
| バーディ率 | 0.00% |
| パー3バーディ率 | 0.00% |
| パー4バーディ率 | 0.00% |
| パー5バーディ率 | 0.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.