スコアサマリー
taylor
|
|
スコアネットハンディキャップ |
27.0 ↓ (U) 27.1 → (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 100 | |
| スコアネットランキング | 93 ↓ (prev. 85) |
| ラウンド日 | 2010/09/01 | ゴルフ場名称 | Hanoi Golf...(VNM/Vietnam) |
|---|---|---|---|
| Front9 | OUT | Back9 | IN |
| ティー | Blue | グリーン | その他 |
| コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 微 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 447 | 395 | 350 | 185 | 572 | 354 | 424 | 209 | 492 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| スコア | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 48 |
| パット | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 387 | 455 | 464 | 140 | 371 | 551 | 205 | 411 | 473 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| スコア | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
| スコア合計 | 97 | パット合計 | 35 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 3 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 3 |
| 平均スコア | 97.00 |
|---|---|
| 平均パット | 1.9444 |
| パーオン率 | 5.56% |
| ボギーオン率 | 61.11% |
| FWキープ率 | 71.43% |
| OB率 | - |
| サンドセーブ率 | - |
| サンドボギーセーブ率 | - |
| スクランブリング率 | 17.65% |
| バウンスバック率 | 21.43% |
| パーブレイク率 | 0.00% |
| パーセーブ率 | 16.67% |
| ボギーセーブ率 | 61.11% |
| バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
| パーコンバージョン率 | 0.00% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 0 |
| パー数 | 3 |
| バーディ率 | 0.00% |
| パー3バーディ率 | 0.00% |
| パー4バーディ率 | 0.00% |
| パー5バーディ率 | 0.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.