スコアサマリー
chuankou
|
|
スコアネットハンディキャップ |
19.6 → (U) 17.2 ↑ (J) |
|---|---|---|
| トータルスコア登録数 | 107 | |
| スコアネットランキング | 54 ↑ (prev. 58) |
| ラウンド日 | 2010/05/02 | ゴルフ場名称 | Orient Gol...(CHN/Shanghai) |
|---|---|---|---|
| Front9 | IN | Back9 | OUT |
| ティー | Blue | グリーン | ベント |
| コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
| 天気 | ![]() |
風 | 中 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| YARD | 335 | 587 | 354 | 366 | 199 | 520 | 406 | 161 | 334 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| スコア | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 46 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
| OB | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| YARD | 327 | 544 | 412 | 418 | 325 | 165 | 367 | 152 | 539 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| スコア | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 43 |
| パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| スコア合計 | 89 | パット合計 | 36 |
|---|
| エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 2 |
| 平均スコア | 89.00 |
|---|---|
| 平均パット | 2.0000 |
| パーオン率 | 44.44% |
| ボギーオン率 | 72.22% |
| FWキープ率 | 7.14% |
| OB率 | 22.22% |
| サンドセーブ率 | - |
| サンドボギーセーブ率 | - |
| スクランブリング率 | 0.00% |
| バウンスバック率 | 40.00% |
| パーブレイク率 | 11.11% |
| パーセーブ率 | 38.89% |
| ボギーセーブ率 | 72.22% |
| バーディーコンバージョン率 | 25.00% |
| パーコンバージョン率 | 87.50% |
| イーグル数 | 0 |
| バーディー数 | 2 |
| パー数 | 5 |
| バーディ率 | 11.11% |
| パー3バーディ率 | 25.00% |
| パー4バーディ率 | 10.00% |
| パー5バーディ率 | 0.00% |
| ホールインワン数 | 0 |
| 2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.