Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

mysowa_golf(JPN/-)

No_image スコアネットハンディキャップ 15.8 → (U)
17.3 → (J)
トータルスコア登録数 50
スコアネットランキング 228 ↑ (prev. 229)
フロント9:キングOUT
Holes 123456789 合計
YARD 389 490 370 198 377 341 534 173 396
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4
スコア 5 6 5 3 4 4 6 3 5 41
パット 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - - - - - - -
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ0
パー4ボギー5ダブルボギー0トリプルボギー+0

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 3.00 4.60 6.00 4.56
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パー 100.00% 40.00% 0.00% 44.44%
ボギー 0.00% 60.00% 100.00% 55.56%
ダブルボギー 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
トリプルボギー+ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 100.00% 20.00% 0.00% 33.33%
ボギーオン率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
パーセーブ率 100.00% 40.00% 0.00% 44.44%
ボギーセーブ率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
FWキープ率 - 40.00% 100.00% 57.14%
平均スコア(キープ) - 4.50 6.00 5.25
平均スコア(非キープ) - 4.67 - 4.67
サンドセーブ率 - - - -
サンドボギーセーブ率 - - - -
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 2.0000 1.8000 2.0000 1.8889
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 0.00% 20.00% 0.00% 11.11%
2パット率 100.00% 80.00% 100.00% 88.89%
3+パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パーオン時平均 2.00 2.00 - 2.00
ボギーオン時平均 - 1.75 2.00 1.83
822700 822700
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:818051件