Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

2TOM(JPN/滋賀県)

No_image スコアネットハンディキャップ 15.8 ↑ (U)
14.1 → (J)
トータルスコア登録数 436
スコアネットランキング 194 ↑ (prev. 215)
フロント9:北(新)
Holes 123456789 合計
YARD 466 368 201 421 196 368 497 425 350
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4
スコア 6 4 3 5 4 5 6 6 4 43
パット 3 2 1 2 3 2 2 3 2 20
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - - - - - - -
バック9:東(新)
Holes 101112131415161718 合計
YARD 395 337 171 423 536 382 501 199 367
Par 4 4 3 4 5 4 5 3 4
スコア 9 6 4 6 5 5 5 3 4 47
パット 2 2 2 2 2 3 2 1 1 17
フェアウェイ - -
バンカー - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB 1 - - - - - - - -
スコア合計 90 パット合計 37
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ0
パー7ボギー7ダブルボギー3トリプルボギー+1

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 3.50 5.40 5.50 5.00
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パー 50.00% 30.00% 50.00% 38.89%
ボギー 50.00% 30.00% 50.00% 38.89%
ダブルボギー 0.00% 30.00% 0.00% 16.67%
トリプルボギー+ 0.00% 10.00% 0.00% 5.56%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 25.00% 30.00% 75.00% 38.89%
ボギーオン率 100.00% 70.00% 100.00% 83.33%
パーセーブ率 50.00% 30.00% 50.00% 38.89%
ボギーセーブ率 100.00% 60.00% 100.00% 77.78%
FWキープ率 - 40.00% 75.00% 50.00%
平均スコア(キープ) - 4.50 5.33 4.86
平均スコア(非キープ) - 6.00 6.00 6.00
サンドセーブ率 100.00% 0.00% 0.00% 20.00%
サンドボギーセーブ率 100.00% 0.00% 100.00% 40.00%
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 1.7500 2.1000 2.2500 2.0556
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 50.00% 10.00% 0.00% 16.67%
2パット率 25.00% 70.00% 75.00% 61.11%
3+パット率 25.00% 20.00% 25.00% 22.22%
パーオン時平均 3.00 2.33 2.33 2.43
ボギーオン時平均 1.33 2.00 2.00 1.75
763970 763970
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:816670件