Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

アゴ吉(JPN/千葉県)

No_image スコアネットハンディキャップ 8.0 → (U)
- (J)
トータルスコア登録数 46
スコアネットランキング -
フロント9:東IN (旧西IN:2001.01~)
Holes 123456789 合計
YARD 488 346 183 390 336 333 151 437 536
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5
スコア 6 5 3 5 4 4 4 2 6 39
パット 2 2 2 2 1 2 1 1 2 15
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB 1 - - - - - - - -
バック9:東OUT
Holes 101112131415161718 合計
YARD 495 188 366 376 359 175 537 502 445
Par 5 3 4 4 4 3 5 5 4
スコア 7 4 4 4 4 4 5 6 4 42
パット 2 2 1 2 1 2 1 2 1 14
フェアウェイ - -
バンカー - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - - - - - - -
スコア合計 81 パット合計 29
エース0アルバトロス0イーグル1バーディ0
パー8ボギー8ダブルボギー1トリプルボギー+0

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 3.75 4.00 6.00 4.50
イーグル- 0.00% 11.11% 0.00% 5.56%
バーディ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パー 25.00% 66.67% 20.00% 44.44%
ボギー 75.00% 22.22% 60.00% 44.44%
ダブルボギー 0.00% 0.00% 20.00% 5.56%
トリプルボギー+ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 25.00% 33.33% 0.00% 22.22%
ボギーオン率 75.00% 100.00% 80.00% 88.89%
パーセーブ率 25.00% 77.78% 20.00% 50.00%
ボギーセーブ率 100.00% 100.00% 80.00% 94.44%
FWキープ率 - 55.56% 40.00% 50.00%
平均スコア(キープ) - 4.20 5.50 4.57
平均スコア(非キープ) - 3.75 6.33 4.86
サンドセーブ率 0.00% 100.00% 50.00% 40.00%
サンドボギーセーブ率 100.00% 100.00% 50.00% 80.00%
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 1.7500 1.4444 1.8000 1.6111
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 25.00% 55.56% 20.00% 38.89%
2パット率 75.00% 44.44% 80.00% 61.11%
3+パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パーオン時平均 2.00 1.67 - 1.75
ボギーオン時平均 2.00 1.33 1.75 1.58
592759 592759
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817840件