Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

ジョンスミス(JPN/千葉県)

No_image スコアネットハンディキャップ 11.2 New! (U)
- (J)
トータルスコア登録数 45
スコアネットランキング -
千葉県シニア
フロント9:OUT
Holes 123456789 合計
YARD 522 390 167 346 351 162 460 337 355
Par 5 4 3 4 4 3 5 4 4
スコア 6 3 4 6 4 2 7 5 5 42
パット 2 1 2 2 1 1 3 1 2 15
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - 1 - - - - -
バック9:IN
Holes 101112131415161718 合計
YARD 510 448 157 523 384 366 174 306 378
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
スコア 5 6 3 7 7 4 5 4 9 50
パット 1 2 1 2 1 2 2 2 2 15
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - 1
OB - - - - - - - - -
スコア合計 92 パット合計 30
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ2
パー5ボギー4ダブルボギー5トリプルボギー+2

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 3.50 5.30 6.25 5.11
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 25.00% 10.00% 0.00% 11.11%
パー 25.00% 30.00% 25.00% 27.78%
ボギー 25.00% 20.00% 25.00% 22.22%
ダブルボギー 25.00% 20.00% 50.00% 27.78%
トリプルボギー+ 0.00% 20.00% 0.00% 11.11%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 25.00% 30.00% 0.00% 22.22%
ボギーオン率 75.00% 50.00% 75.00% 61.11%
パーセーブ率 50.00% 40.00% 25.00% 38.89%
ボギーセーブ率 75.00% 60.00% 50.00% 61.11%
FWキープ率 - 50.00% 50.00% 50.00%
平均スコア(キープ) - 5.40 6.50 5.71
平均スコア(非キープ) - 5.20 6.00 5.43
サンドセーブ率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
サンドボギーセーブ率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 1.5000 1.6000 2.0000 1.6667
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 50.00% 40.00% 25.00% 38.89%
2パット率 50.00% 60.00% 50.00% 55.56%
3+パット率 0.00% 0.00% 25.00% 5.56%
パーオン時平均 1.00 1.67 - 1.50
ボギーオン時平均 1.50 1.50 2.00 1.71
420980 420980
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:818676件