Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

B作(JPN/栃木県)

No_image スコアネットハンディキャップ 19.4 → (U)
16.9 ↑ (J)
トータルスコア登録数 83
スコアネットランキング 45 ↓ (prev. 42)
フロント9:OUT
Holes 123456789 合計
YARD 404 407 152 559 386 330 400 193 485
Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5
スコア 4 8 2 7 4 8 7 4 11 55
パット 1 2 1 2 2 2 2 3 2 17
フェアウェイ - -
バンカー - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - - - - - - -
バック9:IN
Holes 101112131415161718 合計
YARD 500 434 215 493 330 402 172 388 402
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
スコア 6 6 5 9 6 5 5 6 6 54
パット 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20
フェアウェイ - -
バンカー - - - - - - -
ペナルティ - - - - - - - - -
OB - - - 1 - - - - -
スコア合計 109 パット合計 37
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ1
パー2ボギー3ダブルボギー7トリプルボギー+5

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 4.00 6.00 8.25 6.06
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 25.00% 0.00% 0.00% 5.56%
パー 0.00% 20.00% 0.00% 11.11%
ボギー 25.00% 10.00% 25.00% 16.67%
ダブルボギー 50.00% 40.00% 25.00% 38.89%
トリプルボギー+ 0.00% 30.00% 50.00% 27.78%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 50.00% 10.00% 0.00% 16.67%
ボギーオン率 75.00% 40.00% 25.00% 44.44%
パーセーブ率 25.00% 20.00% 0.00% 16.67%
ボギーセーブ率 50.00% 30.00% 25.00% 33.33%
FWキープ率 - 10.00% 25.00% 14.29%
平均スコア(キープ) - 4.00 11.00 7.50
平均スコア(非キープ) - 6.22 7.33 6.50
サンドセーブ率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
サンドボギーセーブ率 50.00% 0.00% 0.00% 16.67%
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 2.2500 2.0000 2.0000 2.0556
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 25.00% 10.00% 0.00% 11.11%
2パット率 25.00% 80.00% 100.00% 72.22%
3+パット率 50.00% 10.00% 0.00% 16.67%
パーオン時平均 2.00 2.00 - 2.00
ボギーオン時平均 3.00 2.00 2.00 2.20
27288 27288
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817830件