Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

大千葉カントリー倶楽部(JPN/千葉県)

登録スコア数 18 スコア登録ユーザー数 5
平均スコア 101.61(49.78/51.83)-P36.78(18.11/18.67)
ベストスコア 86(44/42)-P37(17/20)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 42-P16スコアサマリーへ
ゴルフ場予約はこちらから
ゴルフ予約はコチラがオススメ
コース情報

コース情報

アウト
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 1 8 6 2 4 3 7 9
YARD[バック] 500 445 165 375 460 395 410 165 490
YARD[レギュラー] 475 425 155 350 430 380 395 155 470
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5
平均スコア 6.38 6.56 4.56 5.67 5.22 6.11 6.43 4.56 5.75
平均パット 2.1667 2.0000 2.4000 2.2500 2.1667 1.7500 2.5000 2.0000 2.4000
FWキープ 0.00% 0.00% - 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% - 100.00%
パーオン率 33.33% 0.00% 20.00% 25.00% 50.00% 0.00% 25.00% 33.33% 60.00%
イン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 2 9 6 4 8 3 5 7 1
YARD[バック] 415 365 385 360 185 395 190 495 515
YARD[レギュラー] 385 350 350 340 160 375 180 470 490
PAR 4 4 4 4 3 4 3 5 5
平均スコア 6.25 5.38 5.80 5.50 4.62 5.44 5.18 6.33 6.50
平均パット 1.8000 2.0000 2.6667 1.6667 2.0000 2.0000 2.3333 1.6000 2.2000
FWキープ 33.33% 33.33% 66.67% 33.33% - 0.00% - 0.00% 33.33%
パーオン率 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 20.00% 16.67% 20.00% 40.00%
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 500 400 320 175 355 425 400 500 165
YARD[レギュラー] 475 380 300 155 330 400 370 485 150
PAR 5 4 4 3 4 4 4 5 3
平均スコア 6.71 5.33 5.50 4.43 5.75 5.62 5.75 6.12 4.00
平均パット 1.5000 1.6000 2.2000 2.2500 2.0000 1.8333 1.7500 1.8000 2.4000
FWキープ 50.00% 50.00% 0.00% - 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% -
パーオン率 25.00% 20.00% 40.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 40.00%
 

レポート






登録ユーザー数:1257人
登録スコア数:24383件

Myメニュー

ユーザー登録すると、スコアネットの全ての機能をお使いいただけます。

ユーザー登録(無料)

パスワードを忘れた方はこちら

新着スコア

1 2010/01/31 ぐっちゃん
2 2011/06/26 4児のチチ
3 2010/08/22 4児のチチ
4 2010/07/25 4児のチチ
5 2010/07/03 たぬたぬ
6 2010/06/06 4児のチチ
7 2009/06/13 weare
8 2008/07/17 ハーフムーン
9 2008/11/16 4児のチチ
10 2005/12/18 4児のチチ
11 2006/02/26 4児のチチ
12 2006/05/04 4児のチチ
13 2006/07/19 4児のチチ
14 2006/09/03 4児のチチ
15 2006/11/19 4児のチチ
16 2006/11/03 4児のチチ
17 2007/02/25 4児のチチ
18 2007/05/13 4児のチチ

評価ポイント

24

採点数:5 (平均4.80)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング 4児のチチ (14)
ランキング たぬたぬ (1)
ランキング ぐっちゃん (1)
4 weare (1)
5 ハーフムーン (1)